
| Alloys | UNS/DIN | Chemistry | Trade Name | ||||
| C | Cr | Ni | Mo | Others | |||
| *410S | S41008 / 1.4006 | 0.08 | 12.5 | 0.5 | |||
| *420 | 420 / 1.4002 | 0.20 | 12.5 | ||||
| *405 | S40500 / 1.4002 | 0.08 | 12.5 | Al + 0.15 | |||
| 41500 | S41500 / 1.4313 | 0.04 | 13 | 4 | |||
| 15-5PH | S15500 | 0.07 | 15 | 5 | Cu4 Nb/cb | Aged Condition | |
| 17-7PH | S17400, 630 / 1.4542 | 0.07 | 17 | 4 | Cu4 Nb/cb | Aged Condition | |
